| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Ringsaklista | 116 | 114 | -2 | -1.72 % |
| Rødt | 185 | 185 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 623 | 623 | 0 | 0.00 % |
| Norgesdemokratene | 80 | 79 | -1 | -1.25 % |
| Pensjonistpartiet | 833 | 833 | 0 | 0.00 % |
| Miljøpartiet De Grønne | 201 | 201 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 2652 | 2650 | -2 | -0.08 % |
| Senterpartiet | 861 | 862 | +1 | 0.12 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 359 | 357 | -2 | -0.56 % |
| Kristelig Folkeparti | 146 | 146 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 971 | 971 | 0 | 0.00 % |
| Venstre | 113 | 113 | 0 | 0.00 % |
| Industri- og Næringspartiet | 195 | 195 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 7335 | 7329 | -6 | -0.08 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Ringsaklista | 202 | 203 | +1 | 0.50 % |
| Rødt | 156 | 157 | +1 | 0.64 % |
| Fremskrittspartiet | 835 | 838 | +3 | 0.36 % |
| Norgesdemokratene | 102 | 102 | 0 | 0.00 % |
| Pensjonistpartiet | 736 | 746 | +10 | 1.36 % |
| Miljøpartiet De Grønne | 187 | 190 | +3 | 1.60 % |
| Arbeiderpartiet | 2363 | 2363 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 1393 | 1394 | +1 | 0.07 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 380 | 379 | -1 | -0.26 % |
| Kristelig Folkeparti | 156 | 155 | -1 | -0.64 % |
| Høyre | 1275 | 1277 | +2 | 0.16 % |
| Venstre | 178 | 178 | 0 | 0.00 % |
| Industri- og Næringspartiet | 241 | 240 | -1 | -0.41 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 8204 | 8222 | +18 | 0.22 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet |
12 seats (5015 votes) |
12 seats (5013 votes) |
0 -2 votes, 0.00 % |
| Senterpartiet |
6 seats (2254 votes) |
6 seats (2256 votes) |
0 +2 votes, 0.00 % |
| Høyre |
5 seats (2246 votes) |
5 seats (2248 votes) |
0 +2 votes, 0.00 % |
| Pensjonistpartiet |
4 seats (1569 votes) |
4 seats (1579 votes) |
0 +10 votes, 0.01 % |
| Fremskrittspartiet |
4 seats (1458 votes) |
4 seats (1461 votes) |
0 +3 votes, 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti |
2 seats (739 votes) |
2 seats (736 votes) |
0 -3 votes, 0.00 % |
| Industri- og Næringspartiet |
1 seats (436 votes) |
1 seats (435 votes) |
0 -1 votes, 0.00 % |
| Miljøpartiet De Grønne |
1 seats (388 votes) |
1 seats (391 votes) |
0 +3 votes, 0.01 % |
| Rødt |
1 seats (341 votes) |
1 seats (342 votes) |
0 +1 votes, 0.00 % |
| Ringsaklista |
1 seats (318 votes) |
1 seats (317 votes) |
0 -1 votes, 0.00 % |
| Kristelig Folkeparti |
1 seats (302 votes) |
1 seats (301 votes) |
0 -1 votes, 0.00 % |
| Venstre |
1 seats (291 votes) |
1 seats (291 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Norgesdemokratene |
0 seats (182 votes) |
0 seats (181 votes) |
0 -1 votes, -0.01 % |